 Ucrania
 Ucrania| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2. | Lucha Olímpica | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | Tiro Deportivo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | Gimnasia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5. | Natación Sincronizada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | Boxeo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8. | Atletismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9. | Halterofilia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Natación | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tenis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 