 Gran Bretaña
 Gran Bretaña| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Gimnasia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Equitación | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Piragüismo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Clavados | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Vela | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9. | Triatlón | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 13. | Boxeo | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15. | Ciclismo de Montaña | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hockey sobre Césped | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Escalada Deportiva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 