| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piragüismo | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2. | Equitación | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. | Ciclismo | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | Remo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Tiro Deportivo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Vóley Playa | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | Natación | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Lucha Olímpica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Fútbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gimnasia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS