 Australia
 Australia| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Ciclismo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 4. | Vela | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Piragüismo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Tenis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 