 Estados Unidos
 Estados Unidos| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 10 | 7 | 31 | |
| 3. | Gimnasia | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | Tiro Deportivo | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 5. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6. | Lucha Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Skate | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9. | Tenis | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Baloncesto | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Equitación | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Golf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18. | Triatlón | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22. | Clavados | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23. | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24. | Fútbol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 