| Biatlo | ||
|---|---|---|
| 15km largada em massa masc | (_1_) | |
| 12,5 km perseguição masc | (_1_) | |
| Revezamento 4x7,5 km masc | (_1_) | |
| 10 km perseguição fem | (_1_) | |
| Revezamento 4x7,5 km fem | (_1_) | |
| Revez. misto 2x6 + 2x7,5 km | (_1_) | |
| 20 km masc | (_2_) | |
| 10 km masc | (_3_) | |
| 7,5 km fem | (_3_) | |
| 12,5km largada em massa fem | (_3_) | |

PREDICTIONS