| Levantamento de Peso | ||
|---|---|---|
| até 67 kg masc | (_1_) | |
| até 73 kg masc | (_1_) | |
| até 81 kg masc | (_1_) | |
| até 64 kg fem | (_1_) | |
| até 87 kg fem | (_1_) | |
| até 67 kg masc | (_2_) | |
| até 109 kg masc | (_2_) | |
| até 76 kg fem | (_2_) | |
| acima de 87 kg fem | (_2_) | |
| até 61 kg masc | (_3_) | |
| até 81 kg masc | (_3_) | |
| até 96 kg masc | (_3_) | |
| até 49 kg fem | (_3_) | |
| até 59 kg fem | (_3_) | |

PREDICTIONS