| Ginástica | ||
|---|---|---|
| Rítmica - Individual Geral fem | (_1_) | |
| Rítmica - Conjunto fem | (_1_) | |
| Artística - Exer. combinados masc | (_2_) | |
| Artística - Solo masc | (_2_) | |
| Artística - Salto fem | (_2_) | |
| Artística - Barras assimétricas fem | (_2_) | |
| Artística - Equipe fem | (_2_) | |
| Rítmica - Individual Geral fem | (_2_) | |
| Artística - Salto masc | (_3_) | |
| Artística - Cavalo c/ alças masc | (_3_) | |
| Artística - Argolas masc | (_3_) | |
| Artística - Equipe masc | (_3_) | |

PREDICTIONS