| Judô | ||
|---|---|---|
| até 60 kg masc | (_1_) | |
| até 66 kg masc | (_1_) | |
| até 73 kg masc | (_1_) | |
| até 48 kg fem | (_1_) | |
| até 52 kg fem | (_1_) | |
| até 70 kg fem | (_1_) | |
| até 78 kg fem | (_1_) | |
| acima de 78 kg fem | (_1_) | |
| até 100 kg masc | (_2_) | |
| até 57 kg fem | (_2_) | |
| até 81 kg masc | (_3_) | |
| até 90 kg masc | (_3_) | |
| acima de 100 kg masc | (_3_) | |
| até 63 kg fem | (_3_) | |

PREDICTIONS