| Atletismo | ||
|---|---|---|
| 800m masc | (_1_) | |
| Maratona masc | (_1_) | |
| 3.000m c/ obstáculos masc | (_1_) | |
| 1.500m fem | (_1_) | |
| 5.000m fem | (_1_) | |
| Maratona fem | (_1_) | |
| 1.500m masc | (_2_) | |
| Maratona masc | (_2_) | |
| 5.000m fem | (_2_) | |
| 10.000m fem | (_2_) | |
| Maratona fem | (_2_) | |
| 10.000m masc | (_3_) | |
| 400m c/ barreiras masc | (_3_) | |

PREDICTIONS