| Atletismo | ||
|---|---|---|
| 100m masc | (_1_) | |
| 1.500m masc | (_1_) | |
| Revezamento 4x400m masc | (_1_) | |
| Salto em distância masc | (_1_) | |
| Salto triplo masc | (_1_) | |
| Arremesso de peso masc | (_1_) | |
| Decatlo masc | (_1_) | |
| 400m fem | (_1_) | |
| 400m c/ barreiras fem | (_1_) | |
| Revezamento 4x100m fem | (_1_) | |
| Revezamento 4x400m fem | (_1_) | |
| Salto em distância fem | (_1_) | |
| Equipes mistas | (_1_) | |
| 100m masc | (_2_) | |
| 5.000m masc | (_2_) | |
| 400m c/ barreiras masc | (_2_) | |
| Salto triplo masc | (_2_) | |
| Salto com vara masc | (_2_) | |
| Arremesso de peso masc | (_2_) | |
| 100m fem | (_2_) | |
| 100m c/ barreiras fem | (_2_) | |
| 400m c/ barreiras fem | (_2_) | |
| 3.000m c/ obstáculos fem | (_2_) | |
| Salto em distância fem | (_2_) | |
| Salto com vara fem | (_2_) | |
| Arremesso de peso fem | (_2_) | |
| 400m masc | (_3_) | |
| 3.000m c/ obstáculos masc | (_3_) | |
| Revezamento 4x100m masc | (_3_) | |
| Salto em distância masc | (_3_) | |
| 800m fem | (_3_) | |
| 1.500m fem | (_3_) | |
| 100m c/ barreiras fem | (_3_) | |
| 3.000m c/ obstáculos fem | (_3_) | |

PREDICTIONS