PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 15 de julho de 2021
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 49 35 38 122
2 China China 31 21 23 75
3 Japão Japão 25 22 24 71
4 Participantes Independentes Participantes Independentes 23 23 21 67
5 França França 16 6 13 35
6 Holanda Holanda 15 14 8 37
7 Alemanha Alemanha 13 15 16 44
8 Coréia do Sul Coréia do Sul 11 2 11 24
9 Austrália Austrália 10 13 16 39
10 Itália Itália 10 9 20 39
11 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 9 29 15 53
12 Hungria Hungria 8 6 2 16
13 Croácia Croácia 6 6 2 14
14 Brasil Brasil 5 8 7 20
15 Nova Zelândia Nova Zelândia 5 5 4 14
16 Suécia Suécia 5 1 6 12
17 Canadá Canadá 4 11 13 28
18 Espanha Espanha 4 7 9 20
19 Polônia Polônia 4 4 7 15
20 Sérvia Sérvia 4 4 3 11
21 Turquia Turquia 4 2 9 15
22 Quênia Quênia 4 2 4 10
23 Bélgica Bélgica 4 2 1 7
24 Azerbaijão Azerbaijão 4 1 2 7
25 Eslováquia Eslováquia 4 0 2 6
26 Ucrânia Ucrânia 3 7 12 22
27 Colômbia Colômbia 3 6 0 9
28 República Tcheca República Tcheca 3 2 4 9
29 Uzbequistão Uzbequistão 3 2 3 8
30 Grécia Grécia 3 0 1 4
31 Cuba Cuba 2 6 4 12
32 Jamaica Jamaica 2 5 5 12
33 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 2 5 4 11
34 Geórgia Geórgia 2 3 5 10
35 Belarus Belarus 2 3 4 9
36 Portugal Portugal 2 2 2 6
  Romênia Romênia 2 2 2 6
38 África do Sul África do Sul 2 1 4 7
39 Suíça Suíça 2 1 3 6
40 Irã Irã 2 0 3 5
41 Armênia Armênia 2 0 1 3
42 Indonésia Indonésia 2 0 0 2
  Qatar Qatar 2 0 0 2
  Uganda Uganda 2 0 0 2
45 Dinamarca Dinamarca 1 5 3 9
46 Cazaquistão Cazaquistão 1 4 7 12
47 Bulgária Bulgária 1 3 1 5
48 Eslovênia Eslovênia 1 3 0 4
49 Índia Índia 1 2 6 9
50 Etiópia Etiópia 1 2 4 7
  Irlanda Irlanda 1 2 4 7
52 Equador Equador 1 2 3 6
53 Noruega Noruega 1 2 2 5
54 Filipinas Filipinas 1 2 1 4
55 Malásia Malásia 1 2 0 3
56 Argélia Argélia 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
58 Tailândia Tailândia 1 0 2 3
59 Granada Granada 1 0 1 2
  Marrocos Marrocos 1 0 1 2
  Áustria Áustria 1 0 1 2
62 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
64 Israel Israel 0 2 1 3
  Lituânia Lituânia 0 2 1 3
66 Argentina Argentina 0 1 4 5
67 Hong Kong Hong Kong 0 1 3 4
68 Costa do Marfim Costa do Marfim 0 1 2 3
  Egito Egito 0 1 2 3
70 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
72 Bermudas Bermudas 0 1 0 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
77 Estônia Estônia 0 0 3 3
78 Turcomenistão Turcomenistão 0 0 2 2
79 Chile Chile 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Moldávia Moldávia 0 0 1 1
  Nigéria Nigéria 0 0 1 1
  Níger Níger 0 0 1 1
  Peru Peru 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1