PREDICTIONS
PT         +
Olimpíadas de Verão - Tóquio 2020
Quadro de Medalhas Previsto

Versão: 3 de junho de 2020
País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 52 37 46 135
2 China China 32 22 24 78
3 Japão Japão 25 16 17 58
4 Rússia Rússia 19 27 24 70
5 França França 16 11 13 40
6 Alemanha Alemanha 14 15 16 45
7 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 13 22 18 53
8 Holanda Holanda 13 11 9 33
9 Austrália Austrália 12 14 16 42
10 Coréia do Sul Coréia do Sul 12 6 7 25
11 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 4 3 15
12 Itália Itália 7 16 12 35
13 Hungria Hungria 7 5 7 19
14 Espanha Espanha 5 8 7 20
15 Brasil Brasil 5 6 12 23
16 Quênia Quênia 5 5 0 10
17 Croácia Croácia 5 4 4 13
18 Polônia Polônia 5 3 7 15
19 Canadá Canadá 4 7 8 19
20 Sérvia Sérvia 4 5 6 15
21 Suécia Suécia 4 2 5 11
22 República Tcheca República Tcheca 4 1 5 10
23 Uzbequistão Uzbequistão 4 1 1 6
24 Turquia Turquia 3 4 4 11
25 Azerbaijão Azerbaijão 3 4 3 10
26 Etiópia Etiópia 3 1 5 9
27 Bélgica Bélgica 3 1 1 5
28 Irã Irã 3 0 3 6
29 Eslováquia Eslováquia 3 0 2 5
30 Colômbia Colômbia 2 7 0 9
31 Ucrânia Ucrânia 2 5 9 16
32 Cuba Cuba 2 4 8 14
33 África do Sul África do Sul 2 3 4 9
34 Geórgia Geórgia 2 3 3 8
35 Suíça Suíça 2 3 2 7
36 Grécia Grécia 2 3 0 5
37 Coréia do Norte Coréia do Norte 2 2 5 9
  Jamaica Jamaica 2 2 5 9
39 Armênia Armênia 2 1 1 4
  Filipinas Filipinas 2 1 1 4
  Indonésia Indonésia 2 1 1 4
42 Israel Israel 2 0 1 3
43 Dinamarca Dinamarca 1 5 5 11
44 Taipé Chinesa Taipé Chinesa 1 4 3 8
45 Noruega Noruega 1 3 2 6
46 Belarus Belarus 1 2 4 7
47 Eslovênia Eslovênia 1 2 1 4
48 Malásia Malásia 1 2 0 3
49 Índia Índia 1 1 4 6
50 Venezuela Venezuela 1 1 2 4
51 Equador Equador 1 1 1 3
  Áustria Áustria 1 1 1 3
53 Irlanda Irlanda 1 0 7 8
54 Bulgária Bulgária 1 0 3 4
  México México 1 0 3 4
  Romênia Romênia 1 0 3 4
57 Granada Granada 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
59 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudas Bermudas 1 0 0 1
  Chipre Chipre 1 0 0 1
  Tailândia Tailândia 1 0 0 1
63 Cazaquistão Cazaquistão 0 4 9 13
64 Lituânia Lituânia 0 2 2 4
65 Portugal Portugal 0 2 0 2
  Uganda Uganda 0 2 0 2
67 Argentina Argentina 0 1 3 4
68 Bahrain Bahrain 0 1 2 3
  Egito Egito 0 1 2 3
70 Argélia Argélia 0 1 1 2
  Chile Chile 0 1 1 2
  Estônia Estônia 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongólia Mongólia 0 1 1 2
75 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Marrocos Marrocos 0 1 0 1
  Quirguistão Quirguistão 0 1 0 1
  Singapura Singapura 0 1 0 1
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0 1 0 1
  Vietnã Vietnã 0 1 0 1
81 Turcomenistão Turcomenistão 0 0 2 2
82 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Costa do Marfim Costa do Marfim 0 0 1 1
  Finlândia Finlândia 0 0 1 1
  Jordânia Jordânia 0 0 1 1
  Letônia Letônia 0 0 1 1
  Macedônia do Norte Macedônia do Norte 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Tunísia Tunísia 0 0 1 1