| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Équitation | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Gymnastique | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | Athlétisme | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Voile | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Canoë-Kayak | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Boxe | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karaté | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Cyclisme | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 12. | Plongeon | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13. | Aviron | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14. | Hockey sur Gazon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Triathlon | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19. | Pentathlon Moderne | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS