PREDICTIONS
FR         +
Jeux Olympiques d'Été - Tokyo 2020
Tableau des Médailles Prévues

Version: 17 décembre 2020
Pays Or Argent Bronze Total  
1 États-Unis États-Unis 51 39 42 132
2 Chine Chine 36 17 27 80
3 Japon Japon 27 17 17 61
4 Allemagne Allemagne 15 15 14 44
5 France France 15 11 19 45
6 Pays-Bas Pays-Bas 14 10 9 33
7 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 13 25 18 56
8 Corée du Sud Corée du Sud 13 7 5 25
9 Australie Australie 12 15 17 44
10 Participants Indépendants Participants Indépendants 9 22 17 48
11 Italie Italie 9 15 14 38
12 Hongrie Hongrie 7 6 7 20
13 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 7 5 3 15
14 Espagne Espagne 6 8 6 20
15 Croatie Croatie 6 3 4 13
16 Kenya Kenya 5 5 0 10
17 Pologne Pologne 5 3 6 14
18 Brésil Brésil 4 8 11 23
19 Canada Canada 4 8 8 20
20 Serbie Serbie 4 4 7 15
21 Suède Suède 4 2 5 11
22 République Tchèque République Tchèque 4 1 4 9
23 Ouzbékistan Ouzbékistan 4 1 3 8
24 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 5 2 10
25 Turquie Turquie 3 3 6 12
26 Éthiopie Éthiopie 3 1 5 9
27 Belgique Belgique 3 1 1 5
28 Iran Iran 3 0 4 7
29 Slovaquie Slovaquie 3 0 2 5
30 Colombie Colombie 2 7 0 9
31 Ukraine Ukraine 2 6 10 18
32 Cuba Cuba 2 5 7 14
33 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 3 5 10
34 Corée du Nord Corée du Nord 2 3 4 9
35 Géorgie Géorgie 2 3 3 8
36 Suisse Suisse 2 3 1 6
37 Grèce Grèce 2 3 0 5
38 Jamaïque Jamaïque 2 2 5 9
39 Arménie Arménie 2 1 1 4
  Indonésie Indonésie 2 1 1 4
  Philippines Philippines 2 1 1 4
42 Israël Israël 2 0 1 3
43 Danemark Danemark 1 4 4 9
44 Taipei Chinois Taipei Chinois 1 4 3 8
45 Kazakhstan Kazakhstan 1 3 9 13
46 Norvège Norvège 1 3 2 6
47 Biélorussie Biélorussie 1 2 5 8
48 Malaisie Malaisie 1 2 0 3
  Slovénie Slovénie 1 2 0 3
50 Inde Inde 1 1 5 7
51 Autriche Autriche 1 1 2 4
  Bulgarie Bulgarie 1 1 2 4
53 Équateur Équateur 1 1 1 3
54 Irlande Irlande 1 0 7 8
55 Mexique Mexique 1 0 3 4
  Roumanie Roumanie 1 0 3 4
  Venezuela Venezuela 1 0 3 4
58 Grenade Grenade 1 0 1 2
  Qatar Qatar 1 0 1 2
60 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Bermudes Bermudes 1 0 0 1
  Chypre Chypre 1 0 0 1
  Thaïlande Thaïlande 1 0 0 1
64 Lituanie Lituanie 0 2 2 4
65 Ouganda Ouganda 0 2 0 2
  Portugal Portugal 0 2 0 2
67 Argentine Argentine 0 1 3 4
68 Algérie Algérie 0 1 2 3
  Bahreïn Bahreïn 0 1 2 3
  Égypte Égypte 0 1 2 3
71 Chili Chili 0 1 1 2
  Estonie Estonie 0 1 1 2
  Hong Kong Hong Kong 0 1 1 2
  Mongolie Mongolie 0 1 1 2
75 Kirghizistan Kirghizistan 0 1 0 1
  Kosovo Kosovo 0 1 0 1
  Maroc Maroc 0 1 0 1
  Singapour Singapour 0 1 0 1
  Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
  Viêt Nam Viêt Nam 0 1 0 1
81 Turkménistan Turkménistan 0 0 2 2
82 Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 1
  Burundi Burundi 0 0 1 1
  Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 1 1
  Finlande Finlande 0 0 1 1
  Jordanie Jordanie 0 0 1 1
  Lettonie Lettonie 0 0 1 1
  Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  République Dominicaine République Dominicaine 0 0 1 1
  Tunisie Tunisie 0 0 1 1