| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutte | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Gymnastique | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 3. | Tir Sportif | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | Escrime | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5. | Natation | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Boxe | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7. | Natation Synchronisée | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Athlétisme | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 9. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Haltérophilie | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Pentathlon Moderne | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Plongeon | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16. | Beach-volley | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Canoë-Kayak | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Escalade Sportive | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Judo | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20. | Handball | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS