 Participants Indépendants
 Participants Indépendants| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lutte | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2. | Escrime | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 3. | Boxe | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Gymnastique | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5. | Natation | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Athlétisme | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tennis | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Natation Synchronisée | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12. | Tir Sportif | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 13. | Plongeon | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Canoë-Kayak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Haltérophilie | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentathlon Moderne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Water Polo | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 