| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plongeon | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 2. | Haltérophilie | 6 | 8 | 3 | 17 | |
| 3. | Natation | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | Tennis de Table | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 5. | Gymnastique | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 6. | Tir Sportif | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 7. | Athlétisme | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Badminton | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | Lutte | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Aviron | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Basket-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tir à l'Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Canoë-Kayak | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Natation Synchronisée | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Volley-ball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Boxe | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Cyclisme | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Escrime | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Karaté | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Voile | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS