| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aviron | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Canoë-Kayak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Natation | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. | Cyclisme | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5. | Voile | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Athlétisme | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | BMX | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tir Sportif | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Basket-ball | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS