| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natation | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Athlétisme | 14 | 12 | 7 | 33 | |
| 3. | Gymnastique | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Escrime | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Skateboard | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | Tir Sportif | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Tennis | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | Lutte | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10. | Basket-ball | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Équitation | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Aviron | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Cyclisme | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14. | Softball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Water Polo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Boxe | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Surf | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Triathlon | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19. | Football | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Volley-ball | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22. | Baseball | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Beach-volley | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Canoë-Kayak | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Plongeon | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tir à l'Arc | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vélo Tout Terrain | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS