 Brésil
 Brésil| Sports | Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skateboard | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2. | Surf | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | Beach-volley | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Boxe | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Volley-ball | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | Gymnastique | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Natation | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. | Canoë-Kayak | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Voile | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10. | Karaté | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11. | Football | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 