| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3. | Remo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4. | Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Tiro Deportivo | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 6. | Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8. | Karate | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11. | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Boxeo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gimnasia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lucha Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Waterpolo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS