| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 3. | Remo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4. | Tiro Deportivo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Karate | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7. | Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | Ciclismo | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9. | Atletismo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gimnasia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lucha Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Waterpolo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS