| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Remo | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Tiro Deportivo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5. | Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Ciclismo | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Karate | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9. | Gimnasia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10. | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lucha Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Waterpolo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS