| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Esgrima | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 2. | Tiro Deportivo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Natación | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 4. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5. | Boxeo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro con Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vela | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Ciclismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Clavados | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. | Baloncesto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Gimnasia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14. | Karate | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16. | Ciclismo de Montaña | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Waterpolo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS