| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciclismo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Equitación | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Natación | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | Gimnasia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6. | Remo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Vela | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8. | Piragüismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10. | Boxeo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Clavados | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Hockey sobre Césped | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16. | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro Deportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS