| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gimnasia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Equitación | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 3. | Natación | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4. | Piragüismo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | Clavados | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Vela | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | Triatlón | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 10. | Atletismo | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Boxeo | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Ciclismo de Montaña | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hockey sobre Césped | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Escalada Deportiva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS