| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciclismo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Natación | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3. | Atletismo | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4. | Piragüismo | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5. | Equitación | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Remo | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7. | TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8. | Boxeo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Gimnasia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hockey sobre Césped | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13. | Vela | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14. | Clavados | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | Triatlón | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16. | BMX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18. | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tenis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS