 Gran Bretaña
 Gran Bretaña| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | Equitación | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | Gimnasia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Vela | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6. | Piragüismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8. | Boxeo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 12. | Remo | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13. | Clavados | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Hockey sobre Césped | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16. | Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro Deportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 