| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciclismo | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2. | Natación | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. | Atletismo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4. | Equitación | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Piragüismo | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6. | Clavados | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7. | Gimnasia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8. | Remo | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9. | Vela | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hockey sobre Césped | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Karate | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Triatlón | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17. | BMX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tenis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS