| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucha Olímpica | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Tiro Deportivo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Gimnasia | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4. | Esgrima | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5. | Natación | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 6. | Natación Sincronizada | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pentatlón Moderno | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8. | Atletismo | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12. | Balonmano | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Halterofilia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Clavados | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15. | Escalada Deportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Judo | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20. | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS