| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucha Olímpica | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2. | Tiro Deportivo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3. | Gimnasia | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4. | Esgrima | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 5. | Natación Sincronizada | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pentatlón Moderno | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7. | Atletismo | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8. | Clavados | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Boxeo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11. | Baloncesto | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Balonmano | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Halterofilia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Natación | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 15. | Piragüismo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16. | Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalada Deportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20. | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS