| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucha Olímpica | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 2. | Gimnasia | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3. | Esgrima | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 4. | Judo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | Natación Sincronizada | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | TaeKwonDo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Baloncesto | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Balonmano | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Halterofilia | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | Tiro Deportivo | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 12. | Natación | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 13. | Piragüismo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tiro con Arco | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15. | Atletismo | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16. | Clavados | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17. | Escalada Deportiva | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Pentatlón Moderno | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 21. | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS