 Participantes Independientes
 Participantes Independientes| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucha Olímpica | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2. | Boxeo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3. | Esgrima | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | Natación | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | Atletismo | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Tenis | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7. | Natación Sincronizada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TaeKwonDo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Tiro Deportivo | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10. | Gimnasia | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11. | Clavados | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12. | Halterofilia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Piragüismo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Judo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16. | Escalada Deportiva | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 