| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Halterofilia | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 2. | Clavados | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 3. | Tenis de Mesa | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4. | Tiro Deportivo | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | Atletismo | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6. | Natación | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7. | Gimnasia | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 8. | Bádminton | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9. | Lucha Olímpica | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10. | Remo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | TaeKwonDo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Natación Sincronizada | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Piragüismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15. | Ciclismo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS