| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clavados | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 2. | Halterofilia | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 3. | Tenis de Mesa | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4. | Tiro Deportivo | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 5. | Gimnasia | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6. | Natación | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Atletismo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8. | Bádminton | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9. | Natación Sincronizada | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10. | Lucha Olímpica | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11. | Remo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | Baloncesto | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro con Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14. | Piragüismo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15. | TaeKwonDo | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17. | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | Ciclismo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Esgrima | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Karate | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vela | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS