 Francia
 Francia| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Judo | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2. | Esgrima | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3. | BMX | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Triatlón | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | Vela | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7. | Boxeo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8. | Atletismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Pentatlón Moderno | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11. | Piragüismo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. | Karate | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13. | Equitación | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14. | Natación | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15. | Balonmano | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16. | Ciclismo de Montaña | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lucha Olímpica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 