| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Piragüismo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | Natación | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 4. | Ciclismo | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5. | Vela | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7. | BMX | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Tenis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10. | Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS