| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Natación | 1 | 8 | 4 | 13 | |
| 3. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Piragüismo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Ciclismo | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 9. | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Baloncesto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Equitación | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS