| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | Piragüismo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Ciclismo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5. | Vela | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tenis | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13. | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14. | Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS