| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | Piragüismo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Ciclismo | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | Vela | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | Atletismo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | Surf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tenis | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS