| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2. | Remo | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3. | Ciclismo | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 4. | Atletismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Piragüismo | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. | Baloncesto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Equitación | 0 | 0 | 1 | 1 | |

PREDICTIONS