 Australia
 Australia| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 2 | 8 | 4 | 14 | |
| 2. | Ciclismo | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | Remo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Vela | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5. | Piragüismo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6. | Atletismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7. | BMX | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8. | Surf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tiro Deportivo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | Tenis | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13. | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS
 PREDICTIONS
 Database
 Database Analytics
 Analytics Predictions
 Predictions Directory
 Directory 
  
 