| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 2. | Remo | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3. | Ciclismo | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | Piragüismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | Vela | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6. | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiro Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9. | Atletismo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10. | Baloncesto | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Pentatlón Moderno | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Surf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15. | Equitación | 0 | 0 | 1 | 1 | |

 PREDICTIONS