| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 14 | 12 | 7 | 33 | |
| 3. | Gimnasia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Esgrima | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6. | Tiro Deportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Tenis | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9. | Lucha Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 10. | Baloncesto | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Equitación | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14. | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Boxeo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Surf | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Triatlón | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 19. | Fútbol | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Ciclismo de Montaña | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS