| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 17 | 5 | 9 | 31 | |
| 2. | Atletismo | 12 | 14 | 8 | 34 | |
| 3. | Gimnasia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4. | Skate | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Baloncesto | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Esgrima | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. | Lucha Olímpica | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 8. | Tiro Deportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9. | BMX | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10. | Tenis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 14. | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16. | Surf | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17. | Triatlón | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18. | Equitación | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19. | Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Ciclismo de Montaña | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS