| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 16 | 5 | 3 | 24 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 10 | 4 | 27 | |
| 3. | Gimnasia | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 4. | BMX | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5. | Lucha Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7. | Baloncesto | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skate | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 9. | Equitación | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tiro Deportivo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13. | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tenis | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiro con Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17. | Boxeo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Halterofilia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Remo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Fútbol | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS