| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 15 | 5 | 4 | 24 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 11 | 3 | 27 | |
| 3. | Gimnasia | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4. | BMX | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5. | Lucha Olímpica | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6. | Tiro Deportivo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7. | Esgrima | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Tenis | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9. | Baloncesto | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Skate | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11. | Remo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | Equitación | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | Ciclismo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Surf | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15. | Golf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Tiro con Arco | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19. | Halterofilia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Voleibol | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22. | Clavados | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23. | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Triatlón | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25. | Fútbol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Piragüismo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS