| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 14 | 13 | 6 | 33 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 13 | 8 | 34 | |
| 3. | Gimnasia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 4. | Skate | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. | Lucha Olímpica | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 6. | Tiro Deportivo | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | Baloncesto | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 8. | Surf | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | BMX | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10. | Tenis | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Esgrima | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triatlón | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Equitación | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ciclismo de Montaña | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23. | Ciclismo | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Clavados | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 25. | TaeKwonDo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

PREDICTIONS