| Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natación | 15 | 11 | 7 | 33 | |
| 2. | Atletismo | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 3. | Gimnasia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4. | Lucha Olímpica | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | Skate | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6. | BMX | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Tiro Deportivo | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 8. | Baloncesto | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9. | Surf | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Tenis | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 12. | Boxeo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Waterpolo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Esgrima | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16. | Triatlón | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17. | Equitación | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18. | Ciclismo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Clavados | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Golf | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21. | Beisbol | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Judo | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rugby | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24. | Ciclismo de Montaña | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tiro con Arco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vóley Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||

 PREDICTIONS